Succesvol toegevoegd aan de winkelwagen

Wereld record ballonvaren - Afstand

Wereld Records:


 Maat
Ballon
 General /
  Female 
 Afstand  Datum  Naam Inhoud Luchtballon Id nr. 
AX-01   Female  6.59 km   27-1-2007  Pauline Baker (IRL) 250m3 en minder 14437
AX-01  General  47.44 km  7-2-1988  Coy Foster (USA) 250m3 en minder 128
AX-02  General 182.34 km  2-1-2010 Mark Shemilt (GBR)  250m3 - 400m3  15697
AX-02  Female 22.68 km  14-1-2007  Pauline Baker (IRL) 250m3 - 400m3 14414
AX-03  General 341.36 km 4-3-2001 Oscar Lindström (SWE) 400m3 - 600m3  6923
AX-03  Female  59.57 km  5-6-1994  Julia Bayly (GBR) 400m3 - 600m3  1547
AX-04  Female 117.84 km  30-1-2012  Sandra Rolfe (CAN) 600m3 - 900m3  16434
AX-04  General 417.70 km  20-1-2008  Richard L. Jaworski (USA) 600m3 - 900m3 14938
AX-05  Female 288.29 km 26-2-2001 Deborah L. Young (USA)   900m3 - 1200m3  6919
AX-05  General 434.70 km 11-1-1998  Michael Emich (USA)  900m3 - 1200m3  5267
AX-06  General 1434.24 km  6-2-1995  William E. Bussey (USA)  1200m3 - 1600m3  2384
AX-06  Female 366.99 km  23-3-1974  Denise E. Wiederkehr (USA)  1200m3 - 1600m3  201
AX-07  General 1434.24 km  6-2-1995  William E. Bussey (USA)  1600m3 - 2200m3  2840
AX-07  Female 736.79 km  19-2-1994  Karen L. Gould (USA)  1600m3 - 2200m3  1197
AX-08  General 1715.90 km  1-3-2005  Andy Cayton (USA)  2200m3 - 3000m3  10877
AX-08  Female 736.79 km 19-2-1994 Karen L. Gould (USA)  2200m3 - 3000m3  2346
AX-09  General 1715.90km  1-3-2005  Andy Cayton (USA)  3000m3 - 4000m3  11959
AX-09  Female 736.79 km  19-2-1994  Karen L. Gould (USA)  3000m3 - 4000m3  2347
AX-10  General 2366.10km  23-6-1994  Michio Kanda (JPN)  4000m3 - 6000m3 1620
AX-10  Female 736.79 km  19-2-1994  Karen L. Gould (USA)  4000m3 - 6000m3  2348
AX-11  General 2366.10km  23-6-1994  Michio Kanda (JPN)  6000m3 - 9000m3  2033
AX-11  Female 736.79 km  19-2-1994  Karen L. Gould (USA)  6000m3 - 9000m3  2349
AX-12  General 2366.10km  23-6-1994  Michio Kanda (JPN)  9000m3 - 12000m3  2034
AX-12  Female 736.79 km  19-2-1994  Karen L. Gould (USA)  9000m3 - 12000m3  2350
AX-13  General 2366.10km  23-6-1994  Michio Kanda (JPN)  12000m3 - 16000m3  2035
AX-13  Female 736.79 km  19-2-1994  Karen L. Gould (USA)  12000m3 - 16000m3  2351
AX-14  General 2366.10km  23-6-1994  Michio Kandra (JPN)  16000m3 - 22000m3  2036
AX-14  Female 736.79 km  19-2-1994  Karen L. Gould (USA)  16000m3 - 22000m3  2352
AX-15  Female 736.79 km  19-2-1994  Karen L. Gould (USA)  22000m3 en meer  2353
AX-15  General  7671.9 km  15-1-1991  Per Axel Lindstrand (GBR)  22000m3 en meer  275